| Common Name | Latin Name | Quantity | Flowers | Height | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrimony, Common | Agrimonia eupatoria | 0.2% | Jun – Sep | 50 – 150cm | Perennial |
| 2 | Borage | Borago officinalis | 1.4% | Aug-Sep | 60 – 80cm | Annual |
| 3 | Clary, Wild | Salvia verbenaca | 0.8% | May – Aug | 30 – 40cm | Perennial |
| 4 | Clover, Red | Trifolium pratense | 0.6% | May – Sep | 20 – 60cm | Perennial |
| 5 | Clover, White | Trifolium repens | 0.2% | Jun – Sep | 15 – 20cm | Perennial |
| 6 | Corn Cockle | Agrostemma githago | 1.6% | May – Aug | 50 – 70cm | Annual |
| 7 | Cornflower | Centaurea cyanus | 1.2% | Jun – Oct | 20 – 80cm | Annual |
| 8 | Daisy, Ox-eye | Leucanthemum vulgare | 1% | May – Sep | 20 – 100cm | Perennial |
| 9 | Foxglove, Wild | Digitalis purpurea | 0.6% | Jun – Aug | 50 – 100cm | Biennial |
| 10 | Knapweed, Common | Centaurea nigra | 1.2% | Jun – Sep | 30 – 80cm | Perennial |
| 11 | Knapweed, Greater | Centaurea scabiosa | 1% | Jun – Sep | 50 – 90cm | Perennial |
| 12 | Loosestrife, Purple | Lythrum salicaria | 0.2% | Jun – Sep | 100 – 200cm | Perennial |
| 13 | Marjoram, Wild | Origanum vulgare | 0.2% | Jul – Oct | 20 – 50cm | Perennial |
| 14 | Meadow Cranesbil | Geranium pratense | 0.2% | May-Aug | 40 – 60cm | Perennial |
| 15 | Musk Mallow | Malva moschata | 1% | May – Sep | 20 – 150cm | Perennial |
| 16 | Poppy, Common | Papaver rhoeas | 1% | May – Jul | 50 – 70cm | Annual |
| 17 | Ragged Robin | Lychnis flos-cuculi | 0.4% | May – Aug | 30 – 90cm | Perennial |
| 18 | Sainfoin | Onobrychis viciifolia | 1.4% | Jul – Sep | 30 – 40cm | Perennial |
| 19 | Scabious, Field | Knautia arvensis | 1.4% | Jul – Sep | 30 – 200cm | Perennial |
| 20 | Scabious, Small | Scabiosa columbaria | 0.6% | Jul – Aug | 20 – 60cm | Perennial |
| 21 | Teasel | Dipsacus fullonum | 0.2% | Jul – Aug | 100 – 200cm | Biennial |
| 22 | Trefoil, Bird’s-foot | Lotus corniculatus | 0.4% | Jun – Aug | 10 – 40cm | Perennial |
| 23 | Vetch, Kidney | Anthyllis vulneraria | 0.4% | May – Oct | 15 – 50cm | Perennial |
| 24 | Viper’s Bugloss | Echium vulgare | 0.4% | May – Oct | 50 – 100cm | Biennial |
| 25 | Yarrow | Achillea millefolium | 1% | Jun – Oct | 20 – 100cm | Perennial |
| 26 | Yellow Rattle | Rhinanthus minor | 1.4% | Jun – Sep | 20 – 50cm | Annual |
| Bent, Common | Agrostis castellana | 4% | 50 – 100cm | Grass | ||
| Crested Dogstail | Cynosurus cristatus | 20% | 30 – 60cm | Grass | ||
| Fescue, Sheeps | Festuca ovina | 16% | 15 – 50cm | Grass | ||
| Fescue, Slender Creeping Red | Festuca rubra, litoralis | 24% | 10 – 20cm | Grass | ||
| Meadow Grass, Smooth Stalked | Poa pratensis | 6.4% | 30 – 90cm | Grass | ||
| Timothy, Small Leaved | Phleum pratense ssp Bertolinii | 9.6% | 50 – 100cm | Grass |



















Reviews
There are no reviews yet.